截至今日,8家保赔协会已宣布2018/19保险年度的续保普调率,详情请参阅下表:
General increase of 2018/19
| IG 协会 | 标注 | 保赔险 | 抗辩险 |
| API | TBA | TBA | |
| Britannia | 1 | 0.00% | 0.00% |
| Gard | 0.00% | 0.00% | |
| JPI | TBA | TBA | |
| London | 0.00% | 0.00% | |
| NOE | 0.00% | 0.00% | |
| SOP | TBA | TBA | |
| Skuld | N/A | N/A | |
| Standard | 2 | 0.00% | 0.00% |
| SSM | 0.00% | 0.00% | |
| Swedish | TBA | TBA | |
| UK | 0.00% | N/A | |
| WOE | 0.00% | 0.00% | |
| Average | 0.00% | 0.00% |
备注:
以上数字的单位以ETC计算。
TBA 有待通知。
N/A 不适用。
1. Britannia 协会宣布今年也将拿出1千万美金的股本派发给会员。
2. Standard 协会将向会员退还5%的2017/18保险年度保赔险保费。
General Increase for 2018/19
Up to today, there are eight P&I clubs announced their General Increase for the renewal of 2018/19 policy year, please refer to the following table for details:
General increase of 2018/19
| IG Club | Notes | P&I | FD&D |
| API | TBA | TBA | |
| Britannia | 1 | 0.00% | 0.00% |
| Gard | 0.00% | 0.00% | |
| JPI | TBA | TBA | |
| London | 0.00% | 0.00% | |
| NOE | 0.00% | 0.00% | |
| SOP | TBA | TBA | |
| Skuld | N/A | N/A | |
| Standard | 2 | 0.00% | 0.00% |
| SSM | 0.00% | 0.00% | |
| Swedish | TBA | TBA |
|
| UK | 0.00% | N/A | |
| WOE | 0.00% | 0.00% | |
| Average | 0.00% | 0.00% |
Remark:
Expressed in term of ETC (estimated total call) or equivalent as defined.
TBA = To be announced.
N/A = Not applicable.
1. Britannia announces a further USD10 million capital distribution to members.
2. Standard club will return 5% of mutual call for 2017/18 policy year to members.

